Warszawa
sala szkoleniowa ENERGOinfo.PL
al. Jerozolimskie 44
(budynek Universalu, obok rotundy)
29 października 2008 r.
|
Organizator:
|
Patron medialny:
|
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiadających za zakup energii elektrycznej.
Zagadnienia
Wprowadzenie
![]() | podstawowe pojęcia dotyczące rynku energii, |
![]() | zasady funkcjonowania rynku, |
![]() | podstawy prawne, |
![]() | praktyka rynkowa, |
![]() | perspektywy dla odbiorców. |
Zmiany na polskim rynku istotne dla instytucjonalnych odbiorców energii
![]() | m.in. konsolidacja przedsiębiorstw energetycznych, |
![]() | wydzielenie operatorów systemów dystrybucyjnych, |
![]() | rozwiązanie kontraktów długoterminowych, |
![]() | liberalizacja rynku energii, |
![]() | prawo do zmiany sprzedawcy, |
![]() | procedura zmiany sprzedawcy, |
![]() | wpieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii, |
![]() | wspieranie rozwoju kogeneracji, |
![]() | europejski system handlu emisjami, |
![]() | zmiany w taryfach. |
Optymalizacja wydatków związanych z dostawami energii
![]() | elementy rozliczeń z dostawcą energii, |
![]() | koszty stałe, |
![]() | koszty zmienne, |
![]() | ekonomiczne efekty optymalizacji wydatków. |
Optymalizacja wydatków związanych z zakupem energii
![]() | elementy rozliczeń ze sprzedawcą energii, |
![]() | koszty stałe, |
![]() | koszty zmienne, |
![]() | ekonomiczne efekty optymalizacji wydatków. |
Zmiana sprzedawcy
![]() | jak przygotować firmę do zmiany sprzedawcy energii, |
![]() | potencjalne korzyści ze zmiany sprzedawcy, |
![]() | polska praktyka rynkowa (przykłady firm, które korzystają z prawa do zmiany sprzedawcy). |
Analiza przypadku – ocena stanu faktycznego i badanie efektów optymalizacji wydatków
Analiza przypadku – odbiorca rozproszony (wiele punktów odbioru)